Mord.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Det første mordet i historien er i følge Bibelen Kains drap på broren Abel (Første Mosebok 4,8). Illustrasjon av Gustave Dore (1832-1883). For øvrig er det i de fleste mordsaker i fredstid vanlig at offeret kjenner gjerningspersonen.

Mord er planlagt eller villet drap, og i utgangspunktet ulovlig i de fleste rettssystemer, og straffbart med lang fengselsstraff eller dødsstraff.


Innhold

rediger Mordfrekvens i ulike land

Mord-rate per 100 000 innbygger verden over
Fordi mord som regel er dramatiske og skjer sjelden, får de fleste drapssaker stor oppmerksomhet i mediene. Bildet viser den herostratisk berømte attentatmannen Lee Harvey Oswald etter drapet på den amerikanske presidenten John F. Kennedy i 1963. Oswald ble seinere selv drept av en opprørt tilskuer.

Mordstatistikk antall personer drept per 1000 innbyggere:

1. Colombia: 0.6178 per 1 000
2. Sør-Afrika: 0.4960 per 1 000
3. Jamaica: 0.3241 per 1 000
4. Venezuela: 0.3161 per 1 000
5. Russland: 0.2015 per 1 000
6. Mexico: 0.1302 per 1 000
7. Estland: 0.1072 per 1 000
8. Latvia: 0.1039 per 1,000
9. Litauen: 0.1028 per 1 000
10. Hviterussland: 0.0983 per 1 000
11. Ukraina: 0.0940 per 1 000
12. Papua Ny-Guinea: 0.0838 per 1 000
13. Kirgisistan: 0.0802 per 1,000
14. Thailand: 0.0800 per 1 000
15. Moldova: 0.0781 per 1 000
16. Zimbabwe: 0.0749 per 1 000
17. Seychellene: 0.0739 per 1 000
18. Zambia: 0.0707 per 1 000
19. Costa Rica: 0.0610 per 1 000
20. Polen: 0.0562 per 1 000
21. Georgia: 0.0511 per 1 000
22. Uruguay: 0.0450 per 1 000
23. Bulgaria: 0.0445 per 1 000
24. USA: 0.0428 per 1 000
25. Armenia: 0.0425 per 1 000
26. India: 0.0344 per 1 000
27. Jemen: 0.0336 per 1 000
28. Dominikanske Republikk: 0.0289 per 1 000
29. Aserbajdsjan: 0.0285 per 1 000
30. Finland: 0.0283 per 1 000
31. Slovakia: 0.0263 per 1 000
32. Romania: 0.0250 per 1 000
33. Portugal: 0.0233 per 1 000
34. Malaysia: 0.0230 per 1 000
35. Makedonia: 0.0229 per 1 000
36. Mauritius: 0.0211 per 1 000
37. Ungarn: 0.0204 per 1 000
38. Sør-Korea: 0.0196 per 1 000
39. Slovenia: 0.0179 per 1 000
40. Frankrike: 0.0173 per 1 000
41. Tsjekkia: 0.0169 per 1 000
42. Island: 0.0168 per 1 000
43. Australia: 0.0150 per 1 000
44. Canada: 0.0149 per 1 000
45. Chile: 0.0147 per 1 000
46. Storbritannia: 0.0140 per 1 000
47. Italia: 0.0128 per 1 000
48. Spania: 0.0122 per 1 000
49. Tyskland: 0.0116 per 1 000
50. Tunisia: 0.0112 per 1 000
51. Nederland: 0.0111 per 1 000
52. New Zealand: 0.0111 per 1 000
53. Danmark: 0.0106 per 1 000
54. Norge: 0.0106 per 1 000
55. Irland: 0.0094 per 1 000
56. Sveits: 0.0092 per 1 000
57. Indonesia: 0.0091 per 1 000
58. Hellas: 0.0055 per 1 000
59. Japan: 0.0049 per 1 000
60. Saudi Arabia: 0.0039 per 1 000
61. Qatar: 0.0011 per 1,000

rediger Se også

rediger Referanser

rediger Eksterne lenker

Commons Commons: category:Murder – bilder, video eller lyd

rediger Historikk

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.