Wikipedia:Mappa dei wikipediani.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

modifica Mappa dei wikipediani

Questa mappa permette ai wikipediani registrati sulla Wikipedia italiana di segnalare la loro posizione sulla cartina geografica ed è analoga a mappe simili di altre Wikipedia in altre lingue.

Immagine:Earthmap1000x500.jpg

modifica Utenti registrati nella mappa

Paese Città Latitudine Longitudine vert oriz Wikipediani
Italia Albignasego 45° 21' 00" 11° 52' 00" 125 533 Vvirgola
Avezzano 42° 02' 00" 13° 26' 00" 133 537 .jhc.
Bressanone 46° 42' 46" 11° 38' 47" 120 533 Llorenzi
Bergamo 45° 41' 42" 9° 40' 12" 123 527 Gabbg82, FedeNexi, Limbo 1984
Biella 45° 34' 00" 8° 4' 00" 121 524 Twice25
Buggiano 43° 52' 35" 10° 44' 4" 128 530 Betta.1, Sax tenore 90, Dariuz_borghigiano
Carnate 45° 39' 02" 9° 22' 42" 123 526 Olafds
Carpenedolo 45° 22' 00" 10° 26' 00" 124 529 Formichino
Castelli Romani 41° 40' 44" 12° 43' 36" 134 535 Klaudio
Cherasco 44° 39' 06" 07° 51' 29" 126 522 Luca Antonelli
Cogoleto 44° 23' 19" 08° 38' 28" 127 524 Senet
Como 45° 49' 00" 09° 05' 00" 123 525 Leo78
Foggia 41° 28' 00 15° 34' 00 135 543 Vmoscarda
Genova 44° 25' 00" 8° 56' 59" 127 525 Twice25, Richzena, Superchilum, Stefano Lucchi
Imbersago 45° 42' 24" 9° 26' 43" 123 526 Jalo
Impruneta 43° 41' 07 11° 15' 15 116 115 Nanjo29
Macomer 40°16′0″ 8°47′0″ 138 524 Zaghel
Mantova 45° 10′ 0″ 10° 48′ 0″ 124 530 Topper
Moncalieri 45° 4' 00" 7° 42' 00" 125 521 GJo
Morengo 45° 32' 00" 9° 42' 00" 123 526 Hellis
Orzivecchi 45° 25′ 00 9°58′ 00 124 525 Polentaosei
Osimo 43° 2' 01" 13° 29' 18" 129 537 Yerul
Pavia 45° 11′ 0″ 9° 9′ 0″ 124 525 Emanzamp
Piadena 45° 8′ 0″ 10° 22′ 0′′ 124 471 Dadaz94
Pontedera 43° 39' 45" 10° 37' 58" 129 530 Kaspo
Pontinia 41° 24' 0" 13° 3' 0" 135 536 Pontiniaweb
Roma 41° 48' 15" 12° 26' 03" 134 535 Dejudicibus, Peppe64, Lumen roma, Duccio55, Glauco92, Utente7, Watchman
Sabaudia 41° 21' 29" 12° 59' 24" 135 536 SimoneMLK
Montepaone 38° 43' 38" 16° 32' 25" 130 500 Matteo Marascio, Peppe88, Antonio Froio
San Casciano in Val di Pesa 43° 39' 15" 11° 10' 55" 129 531 Vignaccia76
Solarino 37° 6' 0" 15° 7' 0" 148 542 Azotoliquido
Regno Unito Cambridge 52° 13' 32" 0° 7' 24" 105 500 Cruccone
Polonia Varsavia 52º 8' 23" N 21º 4' 51" E 105 560 Giorgiomonteforti
Svizzera Comano 46° 03' 56" 08° 59' 00" 118 520 paco
Repubblica Ceca Praga 50° 2' 0" N 14° 45' 0" E 110 541 El Quebrado
Spagna Madrid 40° 31' N 3° 41' O 129 531 lokillo
Salamanca 40° 57' N 5° 40' O 136 484 Guidowiki
Siviglia 37° 22' N 5° 59' O 147 491 diavoloar
Vigo 42º 15' N 8º 43' O 132 475 Dantadd
Giappone Nara 34° 40' N 135° 48' O 153 877 Ultratomio
Croazia Pola 44° 52' 10 N 13° 50' 45 E 126 535 Zhile

modifica Formula di conversione dei píxel

Questa pagina funziona bene con la maggior parte dei navigatori moderni (Internet Explorer 7, Firefox 2, Mozilla, ecc). L'immagine è una mappa di bit larga 1000 pixel e alta 500 pixel. La proiezione geografica è tale che conoscendo la latitudine e la longitudine di un posto è possibile calcolare la posizione del punto da piazzare sulla mappa.

La formula di conversione è abbastanza semplice. Per prima cosa bisogna convertire latitudine e longitudine dal sistema sessagesimale (gradi, minuti e secondi) a quello decimale. Ad esempio, se consideriamo Castel Sant'Angelo a Roma

lat = 41º 54' 10" = 41 + 54/60 + 10/3600 = 41,903
long = 12º 27' 59" = 12 + 27/60 + 59/3600 = 12,466

Quindi si applica una semplice trasformazione lineare per normalizzare i valori

vert = ( 90 - lat ) / 0,36
oriz = (180 + long) / 0,36
che per Roma sarà
vert = [ 90 - (41,903) ] / 0,36 = 133,603
oriz = [ 180 + (12,466) ] / 0,36 = 534,628
e quindi arrotondata all'intero più vicino:
top = 134 px
left = 535 px

Nota: è possibile che si debbano togliere uno o due pixel ai valori così ottenuti a seconda che il punto sia grande 3×3 o 5×5 pixel.

  • In definizione il {{geolocator}} per facilitare i calcoli
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.