Portale:Numismatica.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 


Benvenuti nel Portale Numismatica.

Il Progetto:Numismatica coordina le attività per le voci pertinenti.


Portale Numismatica
Portale Numismatica
Numismatica (dall'antico greco: νομισματική) è lo studio scientifico della moneta e della sua storia in tutte le sue varie forme. Mentre i numismatici si interessano per lo più dello studio delle monete, la disciplina comprende più in generale lo studio dei mezzi di pagamento.

Esonumia è lo studio di oggetti monetiformi come gettoni, medaglie ed altri oggetti usati al posto delle monete o per varie commemorazioni. Notafilia è lo studio della moneta di carta, o banconota. Scripofilia è lo studio delle documentazioni finanziarie in generale e dei certificati azionari ed obbligazionari in particolare. La numismatica è una disciplina antica che risale a Giulio Cesare, cui spesso si atribuisce il merito di avere scritto il primo libro di numismatica. Comprende lo studio di molti diversi aspetti legati alle monete compresa storia, geografia, economia, metallurgia, usi e aspetti legati alla loro produzione.

Studi economici e storici sull'uso della moneta sono separati dallo studio dei numismatici sugli aspetti fisici delle monete, anche se i settori sono comunque legati, infatti ad esempio le teorie economiche sullo sviluppo delle monete dipendono dalla numismatica.

[[|Leggi...]]


Vetrina
Vetrina
Asse fuso. Circa 240-225 BC. 259,53 g.
Asse

L'asse (latino as, assis, pl. asses) era una moneta di bronzo (in seguito di rame) in uso durante la Repubblica e l'Impero Romano.

L'asse fu introdotta durante il IV secolo a.C. in forma di una grande moneta fusa di bronzo. La parola as indica un'unità di misura di peso, la libbra.

Accanto all'asse furono prodotte le sue frazioni:

bes (2/3), semisse (1/2), quincuncia (5/12), triente (1/3), quadrante (1/4), sestante (1/6), oncia (1/12), e semioncia (1/24),

ed i multipli: dupondio (2), tresse o tripondio (3), quadrusse (4), quinquesse (5), e decusse (10).

[[|Leggi...]]


Immagine in evidenza
Immagine in evidenza
[[[:Template:Fullurl:]] modifica]

Crediti: User:DavidBrooks
Rovescio di una mezza sovrana di Giorgio V del 1915, opera di Benedetto Pistrucci
[[|Leggi...]]


Sapevi che...
Sapevi che...

Sotto Carlo Magno, tra il 781 e il 794, fu attuata una vasta riforma monetaria, che diede inizio alla monetazione carolingia. Da una libbra d'argento veivano coniati esattamente 240 denari di un'ottima lega.

Questo sistema monetario ha regolato la coniazione in Europa per molti secoli, fin quando la rivoluzione francese e gli avvenimenti ad essa collegati, portarono all'affermazione del sistema decimale; fenomeno che non toccò la Gran Bretagna fino al 1971.

[[|Leggi...]]


In evidenza
In evidenza


Valute
Valute
[[|Leggi...]]


Monete
Monete


Novità
Novità
  1. Peso portoricano (17 novembre 2008)
  2. Dollaro di Kiautschou (17 novembre 2008)
  3. Henry Cohen (17 novembre 2008)
  4. Dollaro hawaiano (9 novembre 2008)
  5. Witte (6 novembre 2008)
  6. Wendischer Münzverein (5 novembre 2008)
  7. Pellofa (29 ottobre 2008)
  8. Diner de tern (29 ottobre 2008)
  9. Pugesa (22 ottobre 2008)
  10. Costellazione di EURione (20 ottobre 2008)
  11. Portale:Euro (19 ottobre 2008)
  12. Monetazione «tipo Auriol» (10 ottobre 2008)
  13. Dreiling (3 ottobre 2008)
  14. Millares (2 ottobre 2008)
  15. Croat (29 settembre 2008)
  16. Categoria:Monetazione catalana (16 settembre 2008)
  17. Ardit (16 settembre 2008)
  18. Rublo armeno (14 settembre 2008)
  19. Rublo transcaucasico (14 settembre 2008)
  20. Manet georgiano (13 settembre 2008)
  21. Numismatica etrusca (11 settembre 2008)
  22. Rudi Thomsen (10 settembre 2008)
  23. Alfred von Arneth (29 agosto 2008)
  24. Andrea Fulvio (28 agosto 2008)
  25. Moneta da una sterlina (27 agosto 2008)
  26. Secondina Cesano (17 luglio 2008)
  27. Raffaele Garrucci (16 luglio 2008)
  28. Osella (9 luglio 2008)
  29. Monete di Venezia (8 luglio 2008)
  30. Monetazione di Cumae (26 giugno 2008)
  31. Spintria (25 giugno 2008)
  32. Monetazione di Cosa (25 giugno 2008)
  33. Monetazione di Volaterrae (24 giugno 2008)
  34. Britain crown (23 giugno 2008)
  35. Noble scozzese (19 giugno 2008)
  36. Maundy money (19 giugno 2008)
  37. Template:Numis cite Grueber (19 giugno 2008)
  38. Thistle crown (10 giugno 2008)
  39. Template:Monetazione scozzese (10 giugno 2008)
  40. Groat scozzese (9 giugno 2008)
  41. Bodle (8 giugno 2008)
  42. Penny scozzese (7 giugno 2008)
  43. Hatpiece (3 giugno 2008)
  44. Sword & sceptre (2 giugno 2008)
  45. Pistola (moneta) (31 maggio 2008)
  46. Écu (31 maggio 2008)
  47. Contromarca (30 maggio 2008)
  48. Spur ryal (29 maggio 2008)
  49. Ryal (29 maggio 2008)
  50. Rose ryal (29 maggio 2008)
  51. Écu á la couronne (28 maggio 2008)
  52. Plack (28 maggio 2008)
  53. Rider (28 maggio 2008)
  54. Écu au soleil (25 maggio 2008)
  55. Unicorn (23 maggio 2008)
  56. Demy (23 maggio 2008)
  57. Template:Numis cite Stewart (23 maggio 2008)
  58. Monete scozzesi (22 maggio 2008)
  59. Bawbee (19 maggio 2008)
  60. Merk (19 maggio 2008)
  61. Groat (15 maggio 2008)
  62. Sceatta (13 maggio 2008)
  63. Nicolas Briot (12 maggio 2008)
  64. Monetazione scozzese (12 maggio 2008)
  65. Zecche scozzesi (9 maggio 2008)
  66. Template:Numis cite Mackay (8 maggio 2008)
  67. Unite (30 aprile 2008)
  68. Gold penny (26 aprile 2008)
  69. Noble (23 aprile 2008)
  70. Cornuto (21 aprile 2008)
  71. Agnel d'or (21 aprile 2008)
  72. Dollaro dominicano (19 aprile 2008)
  73. Moneta ossidionale (17 aprile 2008)
  74. Notgeld (12 aprile 2008)
  75. Pittavino (10 aprile 2008)
  76. Monete italiane contemporanee (9 aprile 2008)
  77. Piastra napoletana (4 aprile 2008)
  78. Giulio (moneta) (31 marzo 2008)
  79. Monetazione pontificia (28 marzo 2008)
  80. Baiocchella (28 marzo 2008)
  81. Scudo pontificio (27 marzo 2008)
  82. Lira somala (19 marzo 2008)
  83. Paisa (19 marzo 2008)
  84. Ambrosino (18 marzo 2008)
  85. Dollaro di Singapore (riscritto - 18 marzo 2008)
  86. Pagoda (17 marzo 2008)
  87. Rupia dell'India francese (17 marzo 2008)
  88. Tesoro di Reka Devnja (14 marzo 2008)
  89. Sterlina zambiana (13 marzo 2008)
  90. Kwacha zambiano (riscritto - 13 marzo 2008)
  91. Dollaro del Brunei (riscritto - 12 marzo 2008)
  92. Inti peruviano (riscritto - 11 marzo 2008)
  93. Franco delle Due Sicilie (10 marzo 2008)
  94. Franco cambogiano (10 marzo 2008)
  95. Franco germinale (10 marzo 2008)
  96. Franco delle Comore (riscritta - 7 marzo 2008)
  97. Lira siriana (riscritta - 6 marzo 2008)
  98. Franc à pied (4 marzo 2008)
  99. Template:Numis cite Belaubre (4 marzo 2008)
  100. Livre parisis (4 marzo 2008)
  101. Livre tournois (3 marzo 2008)
  102. Livre (2 marzo 2008)
  103. Cotale (ampliata - 1 marzo 2008)
  104. Columnarios (28 febbraio 2008)
  105. Categoria:Monete d'argento (28 febbraio 2008)
  106. Real spagnolo (27 febbraio 2008)
  107. Real da 8 (27 febbraio 2008)
  108. Tallero dell'Assia-Kassel (25 febbraio 2008)
  109. Swissmint (25 febbraio 2008)
  110. Seconda zecca imperiale (25 febbraio 2008)
  111. Zecche romane (23 febbraio 2008)
  112. Banche centrali e valute dei Caraibi (22 febbraio 2008)
  113. Gourde haitiano (riscritto - 22 febbraio 2008)
  114. Dirham marocchino (riscritto - 20 febbraio 2008)
  115. Rigsdaler danese (19 febbraio 2008)
  116. Budju (19 febbraio 2008)
  117. Dirham degli Emirati Arabi Uniti (riscritto - 18 febbraio 2008)
  118. Valute storiche della Polonia (16 febbraio 2008)
  119. Categoria:Monetazione polacca (15 febbraio 2008)
  120. rublo polacco (15 febbraio 2008)
  121. Dinaro dello Yemen del sud (15 febbraio 2008)
  122. Dinheiro portoghese (14 febbraio 2008)
  123. Dinero spagnolo (14 febbraio 2008)
  124. Dinaro del Kelantan (14 febbraio 2008)
  125. Dollaro del Borneo del Nord (14 febbraio 2008)
  126. Dollaro di Grenada (14 febbraio 2008)
  127. Zaire dello Zaire (13 febbraio 2008)
  128. Maravedí (13 febbraio 2008)
  129. Categoria:Monetazione spagnola (13 febbraio 2008)
  130. Template:British coinage (13 febbraio 2008)
  131. Shilling (13 febbraio 2008)
  132. Dollaro di Tobago (11 febbraio 2008)
  133. Dollaro di Antigua (11 febbraio 2008)
  134. Dollaro delle Indie occidentali britanniche (11 febbraio 2008)
  135. Centavo (8 febbraio 2008)
  136. Sterlina libica (6 febbraio 2008)
  137. Dollaro di Tuvalu (4 febbraio 2008)
  138. Dollaro di Kiribati (4 febbraio 2008)
  139. Tallero del Meclenburgo (4 febbraio 2008)
  140. Dollaro dello Zimbabwe (3 febbraio 2008)
  141. Simbolo di sterlina (1 febbraio 2008)
  142. Fiorino di Danzica (1º febbraio 2008)
  143. Sterlina di Sant'Elena (1 febbraio 2008)
  144. Template:Banconote della sterlina britannica (1 febbraio 2008)
  145. Metical del Mozambico (31 gennaio 2008)
  146. Scellino ugandese (31 gennaio 2008)
  147. Scellino tanzaniano (31 gennaio 2008)
  148. Rupia afghana (31 gennaio 2008)
  149. Sterlina delle Falkland (30 gennaio 2008)
  150. Fiorino delle Antille olandesi (30 gennaio 2008)
  151. Dollaro delle Cayman (30 gennaio 2008)
  152. Rial yemenita (29 gennaio 2008)
  153. Fils (29 gennaio 2008)
  154. Rial del Qatar (29 gennaio 2008)
  155. Rupia singalese (29 gennaio 2008)
  156. Fanam di Madras (28 gennaio 2008)
  157. Rupia delle Seychelles (28 gennaio 2008)
  158. Rupia mauriziana (28 gennaio 2008)
  159. Rupia del Golfo (28 gennaio 2008)
  160. Rupia dell'India danese (27 gennaio 2008)
  161. Categoria:Monetazione indiana (27 gennaio 2008)
  162. Kori di Kutch (27 gennaio 2008)
  163. Piastra dell'Indocina francese (26 gennaio 2008)
  164. Rixdollar di Ceylon (25 gennaio 2008)
  165. Rial dell'Oman (25 gennaio 2008)
  166. Monete della rufiyaa delle Maldive (24 gennaio 2008)
  167. Larin (24 gennaio 2008)
  168. Monetazione delle Maldive (24 gennaio 2008)
  169. Rufiyaa delle Maldive (24 gennaio 2008)
  170. Taka bengalese (23 gennaio 2008)
  171. Tenga di Bukhara (22 gennaio 2008)
  172. Tenga di Kokand (22 gennaio 2008)
  173. Tenga di Khwarazm (22 gennaio 2008)
  174. Tenga (22 gennaio 2008)
  175. Template:Standard banknote table notice (22 gennaio 2008)
  176. Template:Standard coin table notice (21 gennaio 2008)
  177. Wén cinese (21 gennaio 2008)
  178. Van vietnamita (21 gennaio 2008)
  179. Kip laotiano (19 gennaio 2008)
  180. Riel cambogiano (18 gennaio 2008)
  181. Rupia indonesiana (18 gennaio 2008)
  182. Rupia della Nuova Guinea Occidentale (16 gennaio 2008)
  183. Rupia delle Riau (16 gennaio 2008)
  184. Template:Rupia (16 gennaio 2008)
  185. Manat turkmeno (16 gennaio 2008)
  186. Som uzbeco (15 gennaio 2008)
  187. Som (15 gennaio 2008)
  188. Somoni tagico (15 gennaio 2008)
  189. Dollaro delle Salomone (10 gennaio 2008)
  190. Dollaro delle Figi (9 gennaio 2008)
  191. Dollaro delle Cook (9 gennaio 2008)
  192. Tarì (28 dicembre 07)
  193. Grano (28 dicembre 07)
  194. template:Soldo (19 dicembre 2007)
  195. categoria:Soldo (19 dicembre 2007)
  196. Sou (19 dicembre 2007)
  197. Demareteion (17 dicembre 2007)
  198. Simboli personificati sulle monete dell'Impero Romano (13 dicembre 2007)
  199. Lira dell'Africa Orientale Italiana (12 dicembre 2007)
  200. Monetazione di Locri Epizephyrii (11 dicembre 2007)
  201. Decusse (30 novembre 2007)
  202. Lira turca (riscrittura) (29 novembre 2007)
  203. Leone della Sierra Leone (21 novembre 2007)
  204. Dollaro liberiano (20 novembre 2007)
  205. Dollaro delle Bermuda (16 novembre 2007)
  206. Jean-Jacques Barthélemy (15 novembre 2007)
  207. Categoria:Monetazione fenicia (14 novembre 2007)
  208. Monetazione hispanica (14 novembre 2007)
  209. Bigato (8 novembre 2007)
  210. Pietro Giampaoli (6 novembre 2007)
  211. Claude Gros de Boze (6 novembre 2007)
  212. Patacca di Malta (6 novembre 2007)
  213. Cabinet des Médailles (4 novembre 2007)
  214. Tetartemorion (31 ottobre 2007)
  215. Piastra (26 ottobre 2007)
  216. Ducale (25 ottobre 2007)
  217. Stella (24 ottobre 2007)
  218. Franco di Lucerna (23 ottobre 2007)
  219. Italma (21 ottobre 2007)
  220. Perpero montenegrino (20 ottobre 2007)
  221. Perpero serbo (20 ottobre 2007)
  222. Perun' montenegrino (20 ottobre 2007)
  223. Template:Monete romane (19 ottobre 2007)
  224. Dollaro della Guyana (19 ottobre 2007)
  225. Franco di Lucca (18 ottobre 2007)
  226. Guaraní paraguaiano (18 ottobre 2007)
  227. Michael H. Crawford (17 ottobre 2007)
  228. Franco del Vaud (17 ottobre 2007)
  229. Template:Coin image box 2 singles (17 ottobre 2007)
  230. Dinaro della Bosnia e Herzegovina (17 ottobre 2007)
  231. Template:Numis cite HMZ (16 ottobre 2007)
  232. Franco dei Grigioni (16 ottobre 2007)
  233. categoria:Immagini di monete (12 ottobre 2007)
  234. categoria:Immagini di banconote (12 ottobre 2007)
  235. Tallero della Westfalia (11 ottobre 2007)
  236. Sovrabattitura (11 ottobre 2007)
  237. Doppio sesterzio (11 ottobre 2007)
  238. Template:Numis cite Klutz (8 ottobre 2007)
  239. Template:Numis cite Martinori (8 ottobre 2007)
  240. Tallero del Vallese (4 ottobre 2007)
  241. Tallero di Soletta (4 ottobre 2007)
  242. Tallero di San Gallo (3 ottobre 2007)
  243. Tallero di Zurigo (2 ottobre 2007)
  244. Simbolo di dollaro (1 ottobre 2007)
  245. Categoria:Monete d'oro (28 settembre 2007)
  246. Pataca di Macao (25 settembre 2007 - da finire traduzione)
  247. Categoria:Dinaro (25 settembre 2007)
  248. Template:Dinaro (25 settembre 2007)
  249. Tallero dell'Hannover (24 settembre 2007)
  250. Franco di Soletta (20 settembre 2007)
  251. Franco di Glarona (20 settembre 2007)
  252. Franco di Friburgo (20 settembre 2007)
  253. Standard Catalog of World Paper Money (19 settembre 2007)
  254. Standard Catalog of World Coins (19 settembre 2007)
  255. Template:Numis cite SCWC (19 settembre 2007)
  256. Template:Numis cite SCWPM (19 settembre 2007)
  257. Template:Simboli di valuta (18 settembre 2007)
  258. Monete commemorative (spostamenti di testo - 17 settembre 2007)
  259. Template:Fiorino (16 settembre 2007)
  260. Dollaro surinamese (16 settembre 2007)
  261. Template:Standard numismatics external links (14 settembre 2007)
  262. Som kirghizo (14 settembre 2007)
  263. Linee guida valute (13 settembre 2007)
  264. Francesco Carelli (12 settembre 2007)
  265. Template:Tasso di cambio (sostituisce Exhange rate)
  266. Template:Exchange Rate (11 settembre 2007)
  267. categoria:dollaro (11 settembre 2007)
  268. template:dollaro (11 settembre 2007)
  269. Dollaro giamaicano (11 settembre 2007)
  270. Peso cubano convertibile (7 settembre 2007)
  271. Franco di Basilea (7 settembre 2007)
  272. Franco bernese (7 settembre 2007)
  273. Template:Coin-silver-color (5 settembre 2007)
  274. Template:Coin-yellow-color (5 settembre 2007)
  275. Peso colombiano (5 settembre 2007)
  276. Fenice (moneta) (4 settembre 2007)
  277. Ngultrum del Bhutan (4 settembre 2007)
  278. 500 lire (banconota) (4 settembre 2007)
  279. Template:Peso (4 settembre 2007)
  280. Peso uruguaiano (4 settembre 2007)
  281. Template:Centesimo (4 settembre 2007)
  282. Franco dell'Appenzello (3 settembre 2007)
  283. Franco di Gibuti (3 settembre 2007)
  284. Groschen (29 agosto 2007)
  285. Tallero di Ginevra (28 agosto 2007)
  286. Esergo (28 agosto 2007)
  287. Corona (28 agosto 2007)
  288. Franco dell'Argovia (27 agosto 2007)
  289. Template:Franco (27 agosto 2007)
  290. Rigsdaler norvegese (24 agosto 2007)
  291. Banconote svizzere (24 agosto 2007)
  292. Sterlina di Guernsey (23 agosto 2007)
  293. Template:Lira (16 luglio 2007)
  294. Sterlina di Man (16 luglio 2007)
  295. Categoria:Magistrati monetari (12 luglio 2007)
  296. Monetazione axumita (12 luglio 2007)
  297. Lira pontificia (12 luglio 2007) {stub}
  298. Neutaler (10 luglio 2007)
  299. Tallero di Berna (10 luglio 2007)
  300. Tallero di Basilea (9 luglio 2007)
  301. Portale:Numismatica (4 luglio 2007)
  302. Legenda (4 luglio 2007)
  303. Marco di Colonia (3 luglio 2007)
  304. Guldengroschen (2 luglio 2007)
  305. Joachimstaler (18 giugno 2007)
  306. Talleri italiani (14 giugno 2007)
  307. Klappmützentaler (12 giugno 2007)
  308. cat. Monetazione toscana (29 maggio 2007)
  309. Tollero (29 maggio 2007)
  310. Tallero di Coburgo (22 maggio 2007)
  311. Tallero (22 maggio 2007) - riscritto
  312. categoria:Monete (17 maggio 2007)
  313. categoria:Tallero (17 maggio 2007)
  314. categoria:Lira (17 maggio 2007)
  315. Lira Tron (stub) (15 maggio 2007)
  316. Monete svedesi di rame (14 maggio 2007)
  317. Riksdaler (14 maggio 2007)
  318. Tallero di Danzica (10 maggio 2007)
  319. Tallero del Baden (8 maggio 2007)
  320. Wendentaler (8 maggio 2007)
  321. categoria:Monetazione austriaca (7 maggio 2007)
  322. Reichstaler (7 maggio 2007)
  323. Konventionstaler (7 maggio 2007)
  324. Kronentaler (7 maggio 2007)
  325. Tallero d'Italia (2 maggio 2007)
  326. Ghinea (18 aprile 2007)
  327. Creati template di navigazione delle monete per continente (e abbinate quelle presenti) - 7 aprile 2007
  328. Peso filippino (ampliamento) - 7 aprile 2007
  329. Won sudcoreano e Won nordcoreano - 7 aprile 2007
  330. Peso (moneta) - (2 aprile 2007)
  331. Template:Valuta - (28 marzo 2007)
  332. Monetazione umbra (19 marzo)
  333. Monetazione di Pandosia (21 febbraio)
  334. Monetazione di Canusium (18 febbraio)
  335. Bronzital (19 dicembre 2006)
  336. Terminologia numismatica (18 dicembre 2006)
  337. Sol (14 dicembre 2006)
  338. Inti (14 dicembre 2006)
  339. Soldo (ampliamento) (14 dicembre 2006)
  340. Jörgen Zoega (Numismatico) (6 dicembre 2006)
  341. Piede monetario (riscritto dopo copyviol) - (5 dicembre 2006)
  342. Leodegar Coraggioni (Numismatico) (5 dicembre 2006)
  343. Scifato - (1 dicembre 2006)
  344. Vereinstaler - (14 novembre 2006)
  345. Goldmark - (9 novembre 2006)
[[|Leggi...]]


Biografia
Biografia
Il san Giorgio di Pistrucci.

Benedetto Pistrucci (Roma, 29 maggio 1783 - Windsor, 16 settembre 1855) è stato un incisore di gemme, cammei, monete e medaglie.

Nato in Italia, si recò a Londra nel 1815 ed incominciò a lavorare alla Royal Mint, la zecca britannica, come incisore. Qui il suo lavoro più famoso è stato la rappresentazione di San Giorgio ed il drago che è usata nel rovescio della sovrana d'oro e della corona dal 1817 fino ad ora.....

[[|Leggi...]]


Citazioni
Citazioni
  • Ci sono due casi in cui l'uomo non deve speculare in borsa: quando non ha i soldi e quando i soldi li ha. (Mark Twain)
  • Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò. (Marilyn Monroe)
  • Fate soldi, se potete in maniera onesta, se no comunque. (Orazio)
  • Vi è un genere pericoloso di numismatici: i collezionisti di moneta corrente. (Giulio Andreotti)
  • I soldi non danno la felicità, figuriamoci la miseria (Detto popolare)
  • Pecunia non olet (Il denaro non puzza) attribuito a Vespasiano
[[|Leggi...]]


Testi on line
Testi on line
Monete celtiche
Monete romane
Monete greche
Monete italiane
Gran Bretagna
  • Herbert Grueber: Handbook of the Coins of Great Britain and Ireland in the British Museum [1]
    • altro collegamento: [2]
Altro

Saintin: Tableau des Valeurs des Monnaies des Principaux États du Monde

[[|Leggi...]]


Categorie
Categorie
[[|Leggi...]]


Progetti
Progetti
  1. Progetto:Numismatica
[[|Leggi...]]


Portali collegati
Portali collegati


Wikimedia
Wikimedia
[[[:Template:Fullurl:]] modifica]

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.